產品型號:
廠商性質:經銷商
瀏覽次數(shù):650
更新時間:2025-01-03
簡要描述:
ketterer 3206 I-65-51-L36 S2直流無刷電機14 極 BLDC 電機,帶高性能釹磁鐵和三個數(shù)字霍爾傳感器,用于檢測轉子位置。電氣連接設計為插入式系統(tǒng)。需要額外的電力電子設備來操作電機。還可根據(jù)要求提供帶空心軸的電機設計。這允許電纜穿過電機或在兩側實現(xiàn)輸出。
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月以上 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產業(yè),石油,航天 |
ketterer 3206 I-65-51-L36 S2直流無刷電機
特殊功能
設計注重轉速
巨大的性能密度 – 比同等尺寸的電機強 3 倍
高過載電阻
可根據(jù)要求提供特殊繞組
可設計和制造電機至工作點
額定電壓 | 24 V 直流 | 36 V 直流 | 48 伏直流電 |
額定電流 | 7.3 安培 | 5.6 安培 | 5.6 安培 |
額定扭矩 | 0.6海里 | 0.6海里 | 0.6海里 |
額定轉速 | 2139 轉/分 | 3208 轉/分 | 4812 轉/分 |
軸功率(輸出) | 134 瓦 | 201 瓦 | 301 瓦 |
效率 | 76 % | 77 % | 77 % |
怠速 | 2680 轉/分 | 4053 轉/分 | 6054 轉/分 |
空載電流 | 0.5 安培 | 0.6 安培 | 0.6 安培 |
失速扭矩 | 1.9海里 | 1.9海里 | 1.9海里 |
怠速啟動電流 | 20 安培 | 20 安培 | 20 安培 |
扭矩常數(shù) | 0.094牛米/年 | 0.094海里/小時 | 0.094海里/小時 |
速度恒定 | 112 轉/伏 | 112 轉/伏 | 126 轉/轉/伏 |
電機參數(shù) | |
端子電阻(相間) | 0.348歐姆 |
端子電感(相間) | 0.36 毫高 |
轉子慣量 | 65 公斤* 平方毫米 |
極數(shù) | 14 |
電機互連 | 星 |
每相線圈數(shù)量 | 2 |
線圈互連 | 2 系列 |
旋轉方向 | 雙向 |
ketterer 3206 I-65-51-L36 S2直流無刷電機